Ziele
Ziele
Satzung
Projekte
Ertragsdaten
Beteiligung
wichtige Links
Kontakt
Impressum
Datenschutz
Ertragsdaten
PV-Anlage - Sportlerheim Eurasburg:
- Ertrag 2007: 500 kWh
- Ertrag 2008: 18 000 kWh
- Ertrag 2009: 17 600 kWh
- Ertrag 2010: 15 650 kWh
- Ertrag 2011: 17 150 kWh
- Ertrag 2012: 15 798 kWh
- Ertrag 2013: 15 142 kWh
- Ertrag 2014: 15 163 kWh
- Ertrag 2015: 17 454 kWh
- Ertrag 2016: 17 150 kWh
- Ertrag 2017: 16 118 kWh
- Ertrag 2018: 17 201 kWh
- Ertrag 2019: 16 077 kWh
- Ertrag 2020: 17 231 kWh
PV-Anlage - Bauhof in Eurasburg:
- Ertrag 2009: 29 300 kWh
- Ertrag 2009: 17 600 kWh, erweitert 07/2009
- Ertrag 2010: 28 450 kWh
- Ertrag 2011: 37 200 kWh
- Ertrag 2012: 34 111 kWh
- Ertrag 2013: 28 992 kWh
- Ertrag 2014: 34 523 kWh
- Ertrag 2015: 33 062 kWh
- Ertrag 2016: 32 720 kWh
- Ertrag 2017: 34 117 kWh
- Ertrag 2018: 35 269 kWh
- Ertrag 2019: 31 626 kWh
- Ertrag 2020: 35 008 kWh
PV-Anlage - Bürgerhaus Achmühle:
Inbetriebsetzung: 12/2009
- Ertrag 2010: 13 600 kWh
- Ertrag 2011: 16 400 kWh
- Ertrag 2012: 15 215 kWh
- Ertrag 2013: 13 279 kWh
- Ertrag 2014: 17 150 kWh
- Ertrag 2015: 15 382 kWh
- Ertrag 2016: 15 058 kWh
- Ertrag 2017: 14 907 kWh
- Ertrag 2018: 16 030 kWh
- Ertrag 2019: 15 267 kWh
- Ertrag 2020: 16 454 kWh
PV-Anlage - Klärwerk:
Inbetriebsetzung:12/2011
- Ertrag 2012: 27 450 kWh
- Ertrag 2013: 25 141 kWh
- Ertrag 2014: 28 690 kWh
- Ertrag 2015: 28 734 kWh
- Ertrag 2016: 28 019 kWh
- Ertrag 2017: 27 694 kWh
- Ertrag 2018: 28 858 kWh
- Ertrag 2019: 30 508 kWh
- Ertrag 2020: 31 619 kWh